Nové modely modelů Cub Cadet řady XM ENDURO tvoří novou špičku v sekačce - s velkým výkonem a vysoce efektivním vybavením. V první řadě nová technologie 3T pro dokonalé výsledky sečení. Motory nabízejí silný výkon s velkou hladkostí a nízkou vibrací. Nová řada XM ENDURO navíc vypadá opravdu dobře - nejmodernější design kombinuje vysoce kvalitní vzhled s inovativními funkcemi.
Cub Cadet XM2 sekačka na trávu vám nabízí to nejlepší ze všeho. K dispozici jsou dva dostupné pohony kol VarioSpeed a MySpeed EVO.
Technické specifikace | Cub Cadet XM2 DR46 |
Motor | Honda GCV 160 |
Obsah | 160 cm³ |
Výkon kW/min -1 | 2,8 / 2 800 |
Startování | Ruční startování |
Obsah nádrže (kapacita) | 1,0 l |
Pojezd - Podpora řízení | Ano / pohon zadních kol |
Počet rychlostí | Variabilní / VarioSpeed |
Rychlost (max) | 3,2 – 5,3 km/h |
Doporučená plocha (m2) | 900 |
Šasí / rám | Slitina hliníku |
Záběr (cm) | 46 |
Možnosti sečení | 3-v-1 |
Nastavení výšky sečení | 6 poloh / centrální |
Výška sečení (min-max) | 20–90 mm |
Sběr | Standart |
Mulčování | Standart |
Boční výhoz | - |
Zadní výhoz bez sběrného koše | Standart |
Sběrné zařízení | Textilní sběrný koš s antiprachovým syst. |
Sběrný koš (kapacita)(l) | 65 |
Ukazatel naplnění | Standart |
Kola (P/Z) | 200 mm / 240 mm |
Dvojitá kuličková ložiska | Standart |
Mycí tryska | Standard |
Madlo | Ergonomické |
Sklopné madlo | Standard |
Výškově nastavitelné madlo | Standard |
Kryt madla | - |
LpA /LwA/LwAg (dB) | 84/94/96 |
Hodnota vibrace (K-Faktor) | 5 / 1,5 m/s² |
Rozměry (D / Š / V) | 182 cm / 49 cm / 101 cm |
Hmotnost | 43 kg |
motor: | Honda |
---|---|
výkon: | 4 HP |
záběr: | 46 cm |
objem koše: | 65 l |
podvozek: | hliníkový |
hmotnost: | 43 kg |
výrobce: | Cub Cadet |
EAN: | 4008423882094 |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01 IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2024