Díky velké pracovní šířce a výkonnému motoru mohou sekačky na velké plochy Cub Cadet upravit v krátké době velkou plochu. Kombinace síly a účinnosti vám ulehčí práci.
Technické specifikace | Cub Cadet LM3 DR53ES |
Záběr (cm) | 53 cm |
Pojezd - Podpora řízení | Ano / pohon zadních kol |
Výkon kW/min -1 | 2,5 kW / 2 800 min- |
Doporučená plocha (m2) | 1 200 |
Sběrný koš (kapacita)(l) | 70 l |
Motor | Cub Cadet 55 OHV ES |
Obsah | 159 cm³ |
Startování | Elektrický startér / ruční start. |
Objem nádrže | 1,0 l |
Počet rychlostí | Variabilní / MySpeed |
Rychlost (max) | 0–3,6 km/h |
Šasí / rám | Ocel |
Možnosti sečení | 4-v-1 |
Nastavení výšky sečení | 6 poloh / centrální |
Nastavení výšky sečení (mm) | 28–92 mm |
Sběr | Standart |
Mulčování | Standart |
Boční výhoz | Standart |
Zadní výhoz bez sběrného koše | Standart |
Sběrné zařízení | Kombinovaný sběrný koš plast/textil |
Ukazatel naplnění | Standart |
Kola (P/Z) | 200 mm / 280 mm |
Dvojitá kuličková ložiska | Standart |
Mycí tryska | Standart |
Madlo | MySpeed |
Sklopné madlo | Standart |
Výškově nastavitelné madlo | Standart |
LpA /LwA/LwAg (dB) | 86/96/98 |
Hodnota vibrace (K-Faktor) | 5 / 1,5 m/s² |
Rozměry (D / Š / V) | 162 cm / 58 cm / 114 cm |
Hmotnost | 41 kg |
--
Využijte výhody 3leté záruky při koupi zařízení Cub Cadet! 3letá záruka platí podle záručních podmínek Stanley Black & Decker Outdoor GmbH.
motor: | Cub Cadet |
---|---|
výkon: | 3,4 HP |
záběr: | 53 cm |
objem koše: | 70 l |
podvozek: | ocelový |
kola: | 200 / 280 mm |
nastavení výšky: | 28 - 92 |
hmotnost: | 41 kg |
sekce: | benzínové sekačky |
výrobce: | Cub Cadet |
EAN: | 4008423866155 |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01 IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2024