Zvětšení | 10 x |
---|---|
Průměr objektivu | 42 mm |
Twilight faktor | 20,4 |
Relativní jas | 14 |
Zorné pole | 102 m/1000 m |
Zvětšení | 10 x |
---|---|
Průměr objektivu | 42 mm |
Twilight faktor | 20,4 |
Relativní jas | 14 |
Zorné pole | 102 m/1000 m |
Zvětšení | 10 x |
---|---|
Průměr objektivu | 42 mm |
Twilight faktor | 20,4 |
Relativní jas | 14 |
Zorné pole | 102 m/1000 m |
Zvětšení | 21 x |
---|---|
Průměr objektivu | 40 mm |
Relativní jas | 32-4 |
Zorné pole | 93-37 m/1000 m |
Zvětšení | 8 x |
---|---|
Průměr objektivu | 72 mm |
Relativní jas | 27,04 |
Zorné pole | 110 m/1000 m |
Zvětšení | 12 x |
---|---|
Průměr objektivu | 32 mm |
Twilight faktor | 19,6 |
Relativní jas | 6,8 |
Zorné pole | 81 m/1000 m |
Zvětšení | 10 x |
---|---|
Průměr objektivu | 50 mm |
Relativní jas | 25 |
Zorné pole | 115 m/1000 m |
Zvětšení | 8 x |
---|---|
Průměr objektivu | 42 mm |
Twilight faktor | 18,3 |
Relativní jas | 28,1 |
Zorné pole | 131 m/1000 m |
Zvětšení | 8 x |
---|---|
Průměr objektivu | 42 mm |
Twilight faktor | 18,3 |
Relativní jas | 27 |
Zorné pole | 6,8 m/1000 m |
Zvětšení | 10 x |
---|---|
Průměr objektivu | 42 mm |
Twilight faktor | 20,5 |
Relativní jas | 17,6 |
Zorné pole | 114 m/1000 m |
Zvětšení | 8 x |
---|---|
Průměr objektivu | 42 mm |
Twilight faktor | 18,3 |
Relativní jas | 26 |
Zorné pole | 119 m/1000 m |
Zvětšení | 7 x |
---|---|
Průměr objektivu | 50 mm |
Twilight faktor | 18,7 |
Relativní jas | 50,4 |
Zorné pole | 122 m/1000 m |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01 IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2024