motor | Traktor PTO |
---|---|
min.výkon traktoru | 35 HP |
max.průměr | 130 mm |
hmotnost | 660 kg |
motor | Honda |
---|---|
výkon | 21 HP |
max.průměr | 110 mm |
hmotnost | 540 kg |
motor | Traktor PTO |
---|---|
min.výkon traktoru | 40 HP |
max.průměr | 150 mm |
hmotnost | 720 kg |
motor | Honda |
---|---|
výkon | 21 HP |
max.průměr | 130 mm |
hmotnost | 670 kg |
motor | Honda |
---|---|
výkon | 21 HP |
max.průměr | 130 mm |
hmotnost | 670 kg |
motor | Honda |
---|---|
výkon | 13 HP |
max.průměr | 90 mm |
hmotnost | 660 kg |
motor | Kubota |
---|---|
výkon | 20 HP |
max.průměr | 90 mm |
hmotnost | 580 kg |
motor | Honda |
---|---|
výkon | 21 HP |
max.průměr | 90 mm |
hmotnost | 690 kg |
motor | Honda |
---|---|
výkon | 25 HP |
max.průměr | 150 mm |
hmotnost | 700 kg |
motor | Honda |
---|---|
výkon | 25 HP |
max.průměr | 150 mm |
hmotnost | 700 kg |
motor | Kubota |
---|---|
výkon | 20 HP |
max.průměr | 130 mm |
hmotnost | 730 kg |
motor | Kubota |
---|---|
výkon | 20 HP |
max.průměr | 130 mm |
hmotnost | 730 kg |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01 IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2024